Noticias:

Atención! Guí­a Para no Perderse en el Foro ACTUALIZADA: http://www.latiapascuala.com/smf/index.php?topic=4340.0

Main Menu

Foros Fairlight Jarre - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
3,647
Total de Mensajes:
258,752
Total de Temas:
14,919
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
993
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
6,570 - 02 de Diciembre de 2019, 02:06:21 AM
Usuarios conectados en el día:
1,028
Promedio de registros al día:
0.99
Promedio de mensajes al día:
34.62
Promedio de temas al día:
2.00
Total de Foros:
36
Último usuario:
atkiwigiguho
Promedio de usuarios conectados al día:
172.13
Gender stats:
None: 3367
Male: 232
Female: 48

10 Usuarios que más publican

maestebanc
99,999
zopa
19,638
SyntheticMan
7,222
Manu1613
6,881
OXYBOY 2
6,657
Deckard
6,539
David
6,353
Pinchos.doc
5,071
Juan
4,738
phaedrax
4,504

10 Foros con más actividad

Tertulia
73,432
Jean Michel Jarre
56,230
Otras Músicas
45,743
Nuevos Discos
20,187
Rendez Vous
12,879
Músicos del Foro
10,394
Rulantes
5,120
Santiago 31 de Julio 2010
4,044
Tour 2011
3,245
Dudas
1,952

Principales Creadores de Temas

Deckard
580
zopa
493
SyntheticMan
452
Juan
419
Pinchos.doc
418
Manu1613
296
OXYBOY 2
257
David
242
rendez_jesus
223
everkindness
197

Most Time Online

Ñáñaro
154d 16h 38m
Juan
144d 12h 56m
OXYBOY 2
122d 18h 13m
AFKAL
109d 19h 6m
SyntheticMan
82d 2h 47m
Deckard
82d 3m
David
70d 16h 16m
Dzoolook
67d 8h 52m
LeSoleil
59d 1h 52m
zopa
59d 45m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente)
* 2024 716 754 4,158 3,710
Mayo 2024 212 218 1,019 3,710
2024-05-01 11 11 50 749
2024-05-02 13 13 35 748
2024-05-03 10 10 46 951
2024-05-04 2 3 47 3,215
2024-05-05 1 1 44 3,710
2024-05-06 5 5 49 810
2024-05-07 2 2 41 1,220
2024-05-08 18 18 70 1,247
2024-05-09 14 14 54 730
2024-05-10 16 18 44 809
2024-05-11 11 11 50 746
2024-05-12 14 14 48 742
2024-05-13 14 14 55 669
2024-05-14 11 11 50 664
2024-05-15 17 18 60 916
2024-05-16 8 8 51 912
2024-05-17 12 12 54 868
2024-05-18 11 11 66 456
2024-05-19 5 5 46 449
2024-05-20 12 13 34 448
2024-05-21 5 6 25 1,028
Abril 2024 210 215 1,566 1,032
Marzo 2024 228 237 1,215 980
Febrero 2024 64 80 356 957
Enero 2024 2 4 2 874
* 2023 83 237 15 3,713
Diciembre 2023 13 57 0 449
Noviembre 2023 5 6 6 1,128
2023-11-01 0 0 0 881
2023-11-02 0 0 0 862
2023-11-03 0 0 0 1,128
2023-11-04 0 0 0 879
2023-11-05 0 0 0 862
2023-11-06 0 0 0 874
2023-11-07 0 0 0 848
2023-11-08 0 0 0 889
2023-11-09 0 0 0 822
2023-11-10 0 0 0 821
2023-11-11 0 0 2 826
2023-11-12 2 2 0 819
2023-11-13 0 0 0 857
2023-11-14 0 0 1 836
2023-11-15 1 1 1 856
2023-11-16 2 3 1 866
2023-11-17 0 0 0 830
2023-11-18 0 0 0 848
2023-11-19 0 0 0 863
2023-11-20 0 0 0 511
2023-11-21 0 0 0 360
2023-11-22 0 0 1 365
2023-11-23 0 0 0 299
2023-11-24 0 0 0 351
2023-11-25 0 0 0 287
2023-11-26 0 0 0 289
2023-11-27 0 0 0 303
2023-11-28 0 0 0 408
2023-11-29 0 0 0 438
2023-11-30 0 0 0 447
Octubre 2023 17 39 4 1,107
2023-10-01 2 4 0 734
2023-10-02 0 0 0 759
2023-10-03 0 0 0 753
2023-10-04 1 2 0 737
2023-10-05 0 0 0 757
2023-10-06 0 1 0 733
2023-10-07 2 6 0 729
2023-10-08 2 7 0 727
2023-10-09 1 1 1 718
2023-10-10 0 0 0 750
2023-10-11 0 0 0 749
2023-10-12 0 5 0 763
2023-10-13 0 0 0 854
2023-10-14 0 0 0 854
2023-10-15 0 0 0 854
2023-10-16 0 0 0 862
2023-10-17 0 0 0 876
2023-10-18 0 0 0 854
2023-10-19 1 1 1 1,107
2023-10-20 0 0 0 697
2023-10-21 5 8 0 790
2023-10-22 0 1 0 821
2023-10-23 1 1 1 789
2023-10-24 1 1 1 815
2023-10-25 0 0 0 823
2023-10-26 1 1 0 868
2023-10-27 0 0 0 834
2023-10-28 0 0 0 801
2023-10-29 0 0 0 855
2023-10-30 0 0 0 863
2023-10-31 0 0 0 879
Septiembre 2023 18 74 1 825
Agosto 2023 16 34 0 134
Julio 2023 9 11 3 141
Junio 2023 1 2 1 184
Mayo 2023 0 1 0 728
2023-05-01 0 0 0 92
2023-05-02 0 0 0 64
2023-05-03 0 1 0 132
2023-05-04 0 0 0 99
2023-05-05 0 0 0 104
2023-05-06 0 0 0 101
2023-05-07 0 0 0 71
2023-05-08 0 0 0 117
2023-05-09 0 0 0 127
2023-05-10 0 0 0 467
2023-05-11 0 0 0 588
2023-05-12 0 0 0 306
2023-05-13 0 0 0 174
2023-05-14 0 0 0 128
2023-05-15 0 0 0 642
2023-05-16 0 0 0 728
2023-05-17 0 0 0 651
2023-05-18 0 0 0 607
2023-05-19 0 0 0 443
2023-05-20 0 0 0 460
2023-05-21 0 0 0 435
2023-05-22 0 0 0 117
2023-05-23 0 0 0 123
2023-05-24 0 0 0 598
2023-05-25 0 0 0 384
2023-05-26 0 0 0 298
2023-05-27 0 0 0 243
2023-05-28 0 0 0 183
2023-05-29 0 0 0 179
2023-05-30 0 0 0 196
2023-05-31 0 0 0 170
Abril 2023 0 0 0 171
Marzo 2023 2 2 0 120
Febrero 2023 0 1 0 125
2023-02-01 0 0 0 93
2023-02-02 0 0 0 117
2023-02-03 0 0 0 101
2023-02-04 0 0 0 90
2023-02-05 0 1 0 105
2023-02-06 0 0 0 121
2023-02-07 0 0 0 123
2023-02-08 0 0 0 80
2023-02-09 0 0 0 100
2023-02-10 0 0 0 104
2023-02-11 0 0 0 104
2023-02-12 0 0 0 83
2023-02-13 0 0 0 71
2023-02-14 0 0 0 94
2023-02-15 0 0 0 78
2023-02-16 0 0 0 73
2023-02-17 0 0 0 76
2023-02-18 0 0 0 72
2023-02-19 0 0 0 100
2023-02-20 0 0 0 75
2023-02-21 0 0 0 119
2023-02-22 0 0 0 84
2023-02-23 0 0 0 82
2023-02-24 0 0 0 65
2023-02-25 0 0 0 123
2023-02-26 0 0 0 123
2023-02-27 0 0 0 125
2023-02-28 0 0 0 90
Enero 2023 2 10 0 3,713
2023-01-01 1 1 0 110
2023-01-02 0 0 0 96
2023-01-03 0 0 0 117
2023-01-04 0 0 0 109
2023-01-05 0 0 0 100
2023-01-06 0 0 0 95
2023-01-07 0 0 0 3,713
2023-01-08 0 0 0 1,981
2023-01-09 0 0 0 122
2023-01-10 0 2 0 103
2023-01-11 0 0 0 121
2023-01-12 0 0 0 109
2023-01-13 1 2 0 99
2023-01-14 0 0 0 111
2023-01-15 0 1 0 115
2023-01-16 0 2 0 93
2023-01-17 0 1 0 120
2023-01-18 0 0 0 271
2023-01-19 0 0 0 320
2023-01-20 0 0 0 116
2023-01-21 0 0 0 120
2023-01-22 0 0 0 99
2023-01-23 0 0 0 121
2023-01-24 0 1 0 129
2023-01-25 0 0 0 117
2023-01-26 0 0 0 92
2023-01-27 0 0 0 103
2023-01-28 0 0 0 101
2023-01-29 0 0 0 103
2023-01-30 0 0 0 107
2023-01-31 0 0 0 105
* 2022 45 385 0 460
Diciembre 2022 0 2 0 142
Noviembre 2022 3 9 0 305
Octubre 2022 2 17 0 339
Septiembre 2022 5 19 0 413
Agosto 2022 1 14 0 285
Julio 2022 3 9 0 460
Junio 2022 2 15 0 384
2022-06-01 0 0 0 133
2022-06-02 0 0 0 128
2022-06-03 0 1 0 134
2022-06-04 0 0 0 139
2022-06-05 0 1 0 127
2022-06-06 0 0 0 123
2022-06-07 0 0 0 125
2022-06-08 1 2 0 134
2022-06-09 0 2 0 122
2022-06-10 0 0 0 156
2022-06-11 0 0 0 155
2022-06-12 0 0 0 136
2022-06-13 0 3 0 147
2022-06-14 0 0 0 127
2022-06-15 0 1 0 122
2022-06-16 0 2 0 125
2022-06-17 0 0 0 128
2022-06-18 0 0 0 356
2022-06-19 1 1 0 343
2022-06-20 0 0 0 348
2022-06-21 0 1 0 362
2022-06-22 0 0 0 376
2022-06-23 0 0 0 384
2022-06-24 0 0 0 120
2022-06-25 0 1 0 123
2022-06-26 0 0 0 122
2022-06-27 0 0 0 125
2022-06-28 0 0 0 120
2022-06-29 0 0 0 118
2022-06-30 0 0 0 131
Mayo 2022 4 24 0 162
2022-05-01 0 0 0 86
2022-05-02 0 0 0 91
2022-05-03 0 0 0 88
2022-05-04 0 0 0 124
2022-05-05 0 0 0 130
2022-05-06 0 0 0 99
2022-05-07 0 0 0 94
2022-05-08 0 0 0 108
2022-05-09 1 3 0 133
2022-05-10 0 0 0 143
2022-05-11 1 1 0 134
2022-05-12 0 0 0 137
2022-05-13 0 0 0 117
2022-05-14 0 0 0 108
2022-05-15 0 0 0 127
2022-05-16 0 0 0 119
2022-05-17 0 0 0 122
2022-05-18 0 0 0 116
2022-05-19 1 5 0 149
2022-05-20 0 5 0 162
2022-05-21 0 2 0 120
2022-05-22 0 1 0 120
2022-05-23 0 0 0 119
2022-05-24 0 3 0 123
2022-05-25 0 0 0 133
2022-05-26 0 0 0 135
2022-05-27 1 3 0 131
2022-05-28 0 0 0 127
2022-05-29 0 0 0 129
2022-05-30 0 0 0 131
2022-05-31 0 1 0 124
Abril 2022 1 5 0 119
Marzo 2022 6 66 0 362
Febrero 2022 6 79 0 136
Enero 2022 12 126 0 140
* 2021 74 1,051 69 499
Diciembre 2021 5 81 0 154
Noviembre 2021 2 29 0 148
Octubre 2021 7 88 0 315
2021-10-01 0 0 0 81
2021-10-02 0 2 0 315
2021-10-03 0 0 0 215
2021-10-04 0 0 0 199
2021-10-05 0 0 0 100
2021-10-06 0 0 0 109
2021-10-07 0 0 0 110
2021-10-08 0 0 0 128
2021-10-09 2 8 0 100
2021-10-10 0 11 0 148
2021-10-11 0 4 0 127
2021-10-12 1 4 0 104
2021-10-13 0 6 0 148
2021-10-14 0 5 0 147
2021-10-15 0 3 0 155
2021-10-16 1 12 0 144
2021-10-17 0 5 0 155
2021-10-18 0 6 0 143
2021-10-19 0 0 0 153
2021-10-20 0 2 0 177
2021-10-21 0 2 0 137
2021-10-22 0 2 0 135
2021-10-23 2 12 0 111
2021-10-24 1 3 0 124
2021-10-25 0 1 0 116
2021-10-26 0 0 0 121
2021-10-27 0 0 0 115
2021-10-28 0 0 0 128
2021-10-29 0 0 0 128
2021-10-30 0 0 0 124
2021-10-31 0 0 0 132
Septiembre 2021 0 31 6 458
Agosto 2021 8 29 14 429
2021-08-01 0 1 0 422
2021-08-02 0 0 2 429
2021-08-03 2 5 2 418
2021-08-04 0 1 1 428
2021-08-05 0 1 0 397
2021-08-06 2 4 0 397
2021-08-07 0 1 1 370
2021-08-08 0 0 0 371
2021-08-09 1 2 0 371
2021-08-10 0 1 0 371
2021-08-11 0 0 1 312
2021-08-12 0 0 0 217
2021-08-13 0 0 0 119
2021-08-14 0 0 0 149
2021-08-15 0 0 0 176
2021-08-16 0 0 0 169
2021-08-17 1 1 0 106
2021-08-18 0 2 1 130
2021-08-19 0 0 0 161
2021-08-20 0 0 1 179
2021-08-21 0 0 0 123
2021-08-22 0 0 0 129
2021-08-23 0 0 1 141
2021-08-24 0 0 0 131
2021-08-25 2 8 0 140
2021-08-26 0 1 2 214
2021-08-27 0 1 0 208
2021-08-28 0 0 0 197
2021-08-29 0 0 2 183
2021-08-30 0 0 0 119
2021-08-31 0 0 0 99
Julio 2021 9 54 8 482
Junio 2021 3 66 8 471
Mayo 2021 3 54 12 485
2021-05-01 0 0 0 244
2021-05-02 0 0 0 209
2021-05-03 0 2 1 192
2021-05-04 0 0 0 155
2021-05-05 0 0 0 142
2021-05-06 0 2 0 169
2021-05-07 0 0 0 183
2021-05-08 0 2 0 393
2021-05-09 0 1 0 360
2021-05-10 0 2 0 361
2021-05-11 0 0 2 412
2021-05-12 0 3 0 410
2021-05-13 1 2 1 370
2021-05-14 0 1 1 134
2021-05-15 0 1 0 137
2021-05-16 0 0 0 129
2021-05-17 0 0 0 116
2021-05-18 0 3 0 114
2021-05-19 0 3 0 365
2021-05-20 0 5 0 380
2021-05-21 0 0 0 381
2021-05-22 0 3 0 176
2021-05-23 0 3 0 170
2021-05-24 0 4 1 469
2021-05-25 0 3 2 485
2021-05-26 0 2 1 456
2021-05-27 0 1 0 179
2021-05-28 0 6 1 166
2021-05-29 0 0 0 443
2021-05-30 0 0 0 412
2021-05-31 2 5 2 277
Abril 2021 5 98 7 489
Marzo 2021 6 142 6 499
2021-03-01 1 10 0 450
2021-03-02 1 3 0 381
2021-03-03 1 7 1 420
2021-03-04 1 13 1 402
2021-03-05 0 20 0 404
2021-03-06 1 21 0 372
2021-03-07 0 31 0 160
2021-03-08 0 5 1 141
2021-03-09 1 5 0 494
2021-03-10 0 3 0 489
2021-03-11 0 2 0 448
2021-03-12 0 0 0 499
2021-03-13 0 0 1 474
2021-03-14 0 0 0 403
2021-03-15 0 0 0 413
2021-03-16 0 2 0 426
2021-03-17 0 2 1 427
2021-03-18 0 3 0 436
2021-03-19 0 1 0 391
2021-03-20 0 0 0 383
2021-03-21 0 1 0 386
2021-03-22 0 4 0 333
2021-03-23 0 0 0 338
2021-03-24 0 1 0 333
2021-03-25 0 3 0 398
2021-03-26 0 3 0 378
2021-03-27 0 0 0 112
2021-03-28 0 0 0 112
2021-03-29 0 0 0 451
2021-03-30 0 1 1 434
2021-03-31 0 1 0 391
Febrero 2021 8 98 3 452
2021-02-01 0 2 0 383
2021-02-02 1 3 0 387
2021-02-03 0 5 1 375
2021-02-04 0 0 0 377
2021-02-05 0 0 0 387
2021-02-06 0 4 0 388
2021-02-07 0 3 0 448
2021-02-08 0 1 0 442
2021-02-09 1 3 0 452
2021-02-10 2 12 0 448
2021-02-11 0 6 0 427
2021-02-12 0 5 0 414
2021-02-13 1 2 0 418
2021-02-14 0 4 0 413
2021-02-15 0 3 0 416
2021-02-16 0 1 0 448
2021-02-17 0 1 0 403
2021-02-18 0 0 0 380
2021-02-19 0 0 0 419
2021-02-20 0 2 1 331
2021-02-21 1 2 1 158
2021-02-22 2 8 0 350
2021-02-23 0 1 0 306
2021-02-24 0 0 0 337
2021-02-25 0 0 0 386
2021-02-26 0 1 0 415
2021-02-27 0 13 0 423
2021-02-28 0 16 0 443
Enero 2021 18 281 5 461
* 2020 50 913 47 1,355
Diciembre 2020 3 101 2 417
Noviembre 2020 0 18 2 383
2020-11-01 0 1 0 277
2020-11-02 0 0 0 200
2020-11-03 0 0 0 84
2020-11-04 0 0 0 80
2020-11-05 0 0 0 380
2020-11-06 0 0 0 383
2020-11-07 0 2 0 346
2020-11-08 0 2 0 362
2020-11-09 0 0 1 360
2020-11-10 0 0 0 356
2020-11-11 0 0 0 383
2020-11-12 0 1 0 364
2020-11-13 0 0 0 341
2020-11-14 0 1 0 356
2020-11-15 0 0 0 325
2020-11-16 0 0 0 243
2020-11-17 0 4 1 298
2020-11-18 0 1 0 314
2020-11-19 0 3 0 125
2020-11-20 0 0 0 122
2020-11-21 0 0 0 347
2020-11-22 0 0 0 349
2020-11-23 0 0 0 322
2020-11-24 0 0 0 106
2020-11-25 0 0 0 145
2020-11-26 0 0 0 194
2020-11-27 0 0 0 316
2020-11-28 0 0 0 263
2020-11-29 0 1 0 102
2020-11-30 0 2 0 88
Octubre 2020 2 29 7 431
2020-10-01 0 4 1 128
2020-10-02 1 1 1 429
2020-10-03 0 0 0 431
2020-10-04 0 2 0 406
2020-10-05 0 2 0 415
2020-10-06 1 4 0 381
2020-10-07 0 0 0 408
2020-10-08 0 0 0 408
2020-10-09 0 0 0 413
2020-10-10 0 0 0 314
2020-10-11 0 4 0 328
2020-10-12 0 0 0 297
2020-10-13 0 0 0 309
2020-10-14 0 0 1 317
2020-10-15 0 0 0 273
2020-10-16 0 0 0 276
2020-10-17 0 0 0 101
2020-10-18 0 2 0 73
2020-10-19 0 0 0 157
2020-10-20 0 2 1 332
2020-10-21 0 0 1 304
2020-10-22 0 1 1 311
2020-10-23 0 3 0 343
2020-10-24 0 1 0 333
2020-10-25 0 0 0 353
2020-10-26 0 0 0 355
2020-10-27 0 2 1 337
2020-10-28 0 0 0 313
2020-10-29 0 0 0 345
2020-10-30 0 0 0 365
2020-10-31 0 1 0 324
Septiembre 2020 6 57 6 395
Agosto 2020 7 53 7 394
Julio 2020 7 93 6 411
Junio 2020 1 141 1 415
2020-06-01 0 2 0 405
2020-06-02 0 3 0 338
2020-06-03 0 0 0 397
2020-06-04 0 13 0 154
2020-06-05 0 10 0 165
2020-06-06 0 8 0 340
2020-06-07 0 7 1 367
2020-06-08 0 10 0 338
2020-06-09 0 9 0 384
2020-06-10 0 1 0 399
2020-06-11 0 9 0 403
2020-06-12 0 1 0 414
2020-06-13 0 0 0 415
2020-06-14 0 2 0 396
2020-06-15 0 6 0 407
2020-06-16 0 4 0 396
2020-06-17 1 13 0 371
2020-06-18 0 3 0 349
2020-06-19 0 2 0 300
2020-06-20 0 3 0 274
2020-06-21 0 9 0 261
2020-06-22 0 20 0 276
2020-06-23 0 5 0 286
2020-06-24 0 0 0 260
2020-06-25 0 0 0 254
2020-06-26 0 0 0 239
2020-06-27 0 0 0 233
2020-06-28 0 0 0 117
2020-06-29 0 0 0 132
2020-06-30 0 1 0 144
Mayo 2020 8 100 3 484
2020-05-01 0 1 0 106
2020-05-02 0 0 0 261
2020-05-03 0 0 0 247
2020-05-04 0 0 0 78
2020-05-05 0 0 1 99
2020-05-06 2 5 0 100
2020-05-07 1 3 0 94
2020-05-08 0 0 0 80
2020-05-09 0 8 0 86
2020-05-10 0 7 0 87
2020-05-11 0 0 0 107
2020-05-12 1 3 0 129
2020-05-13 0 3 0 79
2020-05-14 0 4 0 126
2020-05-15 0 2 0 135
2020-05-16 0 3 0 83
2020-05-17 0 7 0 190
2020-05-18 0 9 0 231
2020-05-19 0 2 1 484
2020-05-20 0 0 0 403
2020-05-21 1 1 0 274
2020-05-22 1 5 0 217
2020-05-23 0 0 1 206
2020-05-24 0 0 0 243
2020-05-25 1 2 0 243
2020-05-26 0 4 0 226
2020-05-27 0 0 0 232
2020-05-28 1 7 0 236
2020-05-29 0 5 0 257
2020-05-30 0 13 0 345
2020-05-31 0 6 0 366
Abril 2020 5 89 6 193
2020-04-01 0 4 0 95
2020-04-02 1 4 0 76
2020-04-03 0 1 1 82
2020-04-04 0 0 0 69
2020-04-05 0 1 1 75
2020-04-06 0 2 0 76
2020-04-07 0 7 1 88
2020-04-08 0 2 1 91
2020-04-09 0 6 0 91
2020-04-10 0 11 0 92
2020-04-11 0 3 0 91
2020-04-12 0 1 0 96
2020-04-13 0 2 0 93
2020-04-14 0 1 1 89
2020-04-15 0 3 0 84
2020-04-16 1 3 0 82
2020-04-17 1 11 0 101
2020-04-18 1 8 0 94
2020-04-19 0 6 0 105
2020-04-20 0 1 0 87
2020-04-21 0 0 0 135
2020-04-22 0 1 0 147
2020-04-23 0 3 0 139
2020-04-24 0 2 0 142
2020-04-25 0 2 0 190
2020-04-26 0 0 0 193
2020-04-27 0 1 1 87
2020-04-28 0 1 0 91
2020-04-29 0 1 0 94
2020-04-30 1 1 0 90
Marzo 2020 5 140 1 169
Febrero 2020 4 47 3 398
2020-02-01 1 2 0 72
2020-02-02 0 0 0 66
2020-02-03 0 1 0 252
2020-02-04 0 0 0 164
2020-02-05 0 0 0 173
2020-02-06 1 2 0 183
2020-02-07 0 0 0 158
2020-02-08 0 0 0 146
2020-02-09 0 4 0 202
2020-02-10 0 2 0 190
2020-02-11 0 6 0 161
2020-02-12 0 6 0 176
2020-02-13 0 1 0 245
2020-02-14 0 1 0 260
2020-02-15 0 2 0 236
2020-02-16 0 0 0 144
2020-02-17 0 2 0 100
2020-02-18 0 0 0 127
2020-02-19 0 1 1 124
2020-02-20 1 4 1 168
2020-02-21 0 0 0 138
2020-02-22 0 2 0 80
2020-02-23 0 3 0 74
2020-02-24 0 0 1 158
2020-02-25 0 1 0 155
2020-02-26 0 0 0 122
2020-02-27 0 1 0 398
2020-02-28 0 1 0 126
2020-02-29 1 5 0 98
Enero 2020 2 45 3 1,355
* 2019 45 393 33 6,570
Diciembre 2019 5 48 1 6,570
Noviembre 2019 2 69 7 2,715
2019-11-01 0 2 0 521
2019-11-02 0 1 0 425
2019-11-03 0 0 0 60
2019-11-04 0 0 1 179
2019-11-05 0 0 0 103
2019-11-06 0 0 0 391
2019-11-07 0 0 0 63
2019-11-08 0 0 1 272
2019-11-09 1 3 1 268
2019-11-10 0 1 0 70
2019-11-11 0 2 0 70
2019-11-12 0 11 0 1,321
2019-11-13 0 3 0 1,770
2019-11-14 0 1 0 322
2019-11-15 0 1 0 1,035
2019-11-16 0 4 0 554
2019-11-17 0 4 0 420
2019-11-18 0 4 0 324
2019-11-19 0 3 2 775
2019-11-20 0 2 0 296
2019-11-21 0 1 1 355
2019-11-22 0 2 0 460
2019-11-23 1 3 0 68
2019-11-24 0 1 0 328
2019-11-25 0 6 1 373
2019-11-26 0 4 0 221
2019-11-27 0 6 0 258
2019-11-28 0 0 0 423
2019-11-29 0 2 0 322
2019-11-30 0 2 0 2,715
Octubre 2019 0 20 1 529
2019-10-01 0 1 0 215
2019-10-02 0 0 0 84
2019-10-03 0 0 0 67
2019-10-04 0 0 0 201
2019-10-05 0 0 0 201
2019-10-06 0 1 0 63
2019-10-07 0 0 0 70
2019-10-08 0 0 0 222
2019-10-09 0 1 0 223
2019-10-10 0 1 0 149
2019-10-11 0 0 0 72
2019-10-12 0 0 0 191
2019-10-13 0 1 0 187
2019-10-14 0 0 0 70
2019-10-15 0 0 0 74
2019-10-16 0 0 0 59
2019-10-17 0 0 0 71
2019-10-18 0 0 0 69
2019-10-19 0 0 0 161
2019-10-20 0 1 0 172
2019-10-21 0 2 0 76
2019-10-22 0 3 0 80
2019-10-23 0 0 0 190
2019-10-24 0 0 0 206
2019-10-25 0 0 0 150
2019-10-26 0 2 0 62
2019-10-27 0 3 0 98
2019-10-28 0 1 0 145
2019-10-29 0 1 1 168
2019-10-30 0 2 0 191
2019-10-31 0 0 0 529
Septiembre 2019 4 26 4 268
Agosto 2019 2 17 2 216
2019-08-01 0 0 0 87
2019-08-02 0 0 0 93
2019-08-03 0 0 0 133
2019-08-04 0 2 0 167
2019-08-05 0 0 0 177
2019-08-06 0 0 0 83
2019-08-07 0 0 0 77
2019-08-08 0 0 0 74
2019-08-09 0 0 0 73
2019-08-10 0 0 0 84
2019-08-11 0 0 0 90
2019-08-12 0 1 0 84
2019-08-13 0 1 0 89
2019-08-14 0 0 0 75
2019-08-15 0 1 0 144
2019-08-16 0 0 1 122
2019-08-17 0 4 0 85
2019-08-18 1 1 0 75
2019-08-19 1 2 0 145
2019-08-20 0 1 0 121
2019-08-21 0 0 0 95
2019-08-22 0 1 0 81
2019-08-23 0 0 0 193
2019-08-24 0 0 0 179
2019-08-25 0 0 0 190
2019-08-26 0 0 0 88
2019-08-27 0 1 1 86
2019-08-28 0 0 0 77
2019-08-29 0 0 0 134
2019-08-30 0 0 0 139
2019-08-31 0 2 0 216
Julio 2019 1 27 5 481
Junio 2019 5 30 3 519
2019-06-01 0 0 0 77
2019-06-02 0 0 0 73
2019-06-03 0 0 0 96
2019-06-04 0 0 0 134
2019-06-05 0 0 0 164
2019-06-06 0 2 0 147
2019-06-07 0 0 0 88
2019-06-08 0 0 0 85
2019-06-09 0 0 0 72
2019-06-10 0 2 0 287
2019-06-11 0 1 0 281
2019-06-12 0 1 0 519
2019-06-13 0 2 1 475
2019-06-14 0 0 0 503
2019-06-15 0 3 0 470
2019-06-16 0 1 0 469
2019-06-17 0 0 0 467
2019-06-18 0 0 0 468
2019-06-19 0 2 0 471
2019-06-20 0 0 0 494
2019-06-21 0 2 0 499
2019-06-22 0 1 0 442
2019-06-23 3 5 1 436
2019-06-24 0 0 0 436
2019-06-25 0 3 0 471
2019-06-26 0 0 0 428
2019-06-27 0 0 1 397
2019-06-28 1 1 0 373
2019-06-29 1 1 0 366
2019-06-30 0 3 0 364
Mayo 2019 7 29 3 525
2019-05-01 0 0 0 354
2019-05-02 0 1 0 338
2019-05-03 1 1 0 360
2019-05-04 0 1 0 373
2019-05-05 0 1 0 419
2019-05-06 0 0 0 414
2019-05-07 0 0 0 387
2019-05-08 0 1 0 365
2019-05-09 0 0 0 320
2019-05-10 0 0 0 313
2019-05-11 1 7 1 289
2019-05-12 1 1 0 262
2019-05-13 1 1 0 525
2019-05-14 0 0 0 411
2019-05-15 1 3 0 408
2019-05-16 0 0 0 404
2019-05-17 0 1 0 396
2019-05-18 0 3 0 332
2019-05-19 0 2 0 113
2019-05-20 1 1 1 410
2019-05-21 0 0 0 378
2019-05-22 0 0 0 370
2019-05-23 0 2 0 381
2019-05-24 1 1 1 358
2019-05-25 0 1 0 352
2019-05-26 0 1 0 72
2019-05-27 0 0 0 81
2019-05-28 0 0 0 79
2019-05-29 0 0 0 78
2019-05-30 0 0 0 65
2019-05-31 0 0 0 71
Abril 2019 9 46 2 564
Marzo 2019 4 18 2 669
Febrero 2019 2 24 1 599
Enero 2019 4 39 2 480
* 2018 91 1,191 42 847
Diciembre 2018 5 107 10 564
Noviembre 2018 9 421 10 819
2018-11-01 0 10 0 505
2018-11-02 0 17 0 549
2018-11-03 0 17 1 595
2018-11-04 0 10 0 727
2018-11-05 0 8 1 480
2018-11-06 0 2 0 535
2018-11-07 0 0 0 819
2018-11-08 1 5 1 500
2018-11-09 0 15 0 455
2018-11-10 0 17 0 425
2018-11-11 0 11 0 408
2018-11-12 0 12 0 451
2018-11-13 0 2 0 447
2018-11-14 0 20 1 446
2018-11-15 1 17 0 447
2018-11-16 2 34 2 378
2018-11-17 0 46 0 386
2018-11-18 1 37 1 344
2018-11-19 1 53 0 356
2018-11-20 1 12 0 454
2018-11-21 0 13 1 455
2018-11-22 1 28 0 450
2018-11-23 0 10 1 427
2018-11-24 0 4 0 412
2018-11-25 1 3 1 417
2018-11-26 0 1 0 417
2018-11-27 0 3 0 437
2018-11-28 0 3 0 442
2018-11-29 0 6 0 377
2018-11-30 0 5 0 361
Octubre 2018 7 75 4 847
Septiembre 2018 7 146 4 443
2018-09-01 0 0 0 403
2018-09-02 0 0 0 370
2018-09-03 0 0 1 385
2018-09-04 0 1 0 399
2018-09-05 0 1 0 389
2018-09-06 0 0 0 401
2018-09-07 0 0 0 349
2018-09-08 0 0 0 91
2018-09-09 0 5 0 78
2018-09-10 0 0 0 76
2018-09-11 1 4 0 103
2018-09-12 2 12 1 107
2018-09-13 0 15 0 418
2018-09-14 1 25 0 443
2018-09-15 0 4 0 435
2018-09-16 0 4 0 120
2018-09-17 1 6 0 113
2018-09-18 0 3 0 122
2018-09-19 0 4 0 99
2018-09-20 0 9 0 120
2018-09-21 0 5 0 110
2018-09-22 1 7 0 95
2018-09-23 1 10 0 116
2018-09-24 0 8 1 116
2018-09-25 0 2 0 121
2018-09-26 0 9 0 106
2018-09-27 0 6 1 93
2018-09-28 0 1 0 99
2018-09-29 0 1 0 90
2018-09-30 0 4 0 117
Agosto 2018 1 27 0 425
Julio 2018 5 36 0 436
2018-07-01 0 0 0 336
2018-07-02 0 0 0 393
2018-07-03 1 2 0 369
2018-07-04 2 5 0 377
2018-07-05 0 0 0 364
2018-07-06 0 0 0 372
