Noticias:

Rendez-Vous 2016, Madrid!!! Toda la información aquí: http://www.jeanmicheljarre.es/foro/index.php?board=6.0

Main Menu

Foros Fairlight Jarre - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
3,639
Total de Mensajes:
258,747
Total de Temas:
14,915
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
1,012
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
6,570 - 02 de Diciembre de 2019, 02:06:21 AM
Usuarios conectados en el día:
1,028
Promedio de registros al día:
0.99
Promedio de mensajes al día:
34.61
Promedio de temas al día:
2.00
Total de Foros:
36
Último usuario:
onouqehemq
Promedio de usuarios conectados al día:
172.13
Gender stats:
None: 3359
Male: 232
Female: 48

10 Usuarios que más publican

maestebanc
99,999
zopa
19,638
SyntheticMan
7,222
Manu1613
6,881
OXYBOY 2
6,657
Deckard
6,539
David
6,353
Pinchos.doc
5,071
Juan
4,738
phaedrax
4,504

10 Foros con más actividad

Tertulia
73,432
Jean Michel Jarre
56,228
Otras Músicas
45,743
Nuevos Discos
20,186
Rendez Vous
12,877
Músicos del Foro
10,394
Rulantes
5,120
Santiago 31 de Julio 2010
4,044
Tour 2011
3,245
Dudas
1,952

Principales Creadores de Temas

Deckard
580
zopa
493
SyntheticMan
452
Juan
419
Pinchos.doc
418
Manu1613
296
OXYBOY 2
257
David
242
rendez_jesus
223
everkindness
197

Most Time Online

Ñáñaro
154d 16h 38m
Juan
144d 12h 56m
OXYBOY 2
122d 18h 13m
AFKAL
109d 19h 6m
SyntheticMan
82d 2h 47m
Deckard
82d 3m
David
70d 16h 16m
Dzoolook
67d 8h 52m
LeSoleil
59d 1h 52m
zopa
59d 45m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente)
* 2024 712 749 4,147 3,710
Mayo 2024 208 213 1,008 3,710
Abril 2024 210 215 1,566 1,032
Marzo 2024 228 237 1,215 980
Febrero 2024 64 80 356 957
2024-02-01 0 0 0 741
2024-02-02 0 1 1 801
2024-02-03 0 1 1 811
2024-02-04 0 0 0 879
2024-02-05 0 0 0 815
2024-02-06 1 1 4 957
2024-02-07 0 0 1 600
2024-02-08 2 2 1 605
2024-02-09 1 1 1 797
2024-02-10 2 4 3 916
2024-02-11 6 9 11 422
2024-02-12 5 7 16 201
2024-02-13 8 11 20 480
2024-02-14 9 9 23 918
2024-02-15 4 6 26 718
2024-02-16 3 3 13 799
2024-02-17 4 4 23 852
2024-02-18 1 2 11 530
2024-02-19 2 2 16 394
2024-02-20 1 1 15 394
2024-02-21 1 1 16 465
2024-02-22 0 0 18 695
2024-02-23 0 0 24 719
2024-02-24 0 0 21 628
2024-02-25 2 2 18 487
2024-02-26 1 1 17 582
2024-02-27 4 5 15 434
2024-02-28 2 2 19 489
2024-02-29 5 5 22 525
Enero 2024 2 4 2 874
2024-01-01 0 0 1 298
2024-01-02 0 0 0 272
2024-01-03 0 0 0 249
2024-01-04 0 0 0 276
2024-01-05 0 0 0 286
2024-01-06 0 0 0 230
2024-01-07 0 0 0 291
2024-01-08 0 1 0 294
2024-01-09 0 0 0 211
2024-01-10 0 0 0 223
2024-01-11 0 0 0 230
2024-01-12 0 0 0 298
2024-01-13 0 1 0 330
2024-01-14 0 0 0 303
2024-01-15 0 0 1 372
2024-01-16 1 1 0 368
2024-01-17 0 0 0 366
2024-01-18 0 0 0 341
2024-01-19 0 0 0 356
2024-01-20 0 0 0 310
2024-01-21 0 0 0 326
2024-01-22 0 0 0 351
2024-01-23 0 0 0 344
2024-01-24 0 0 0 427
2024-01-25 0 0 0 485
2024-01-26 0 0 0 734
2024-01-27 1 1 0 737
2024-01-28 0 0 0 633
2024-01-29 0 0 0 874
2024-01-30 0 0 0 771
2024-01-31 0 0 0 774
* 2023 83 237 15 3,713
Diciembre 2023 13 57 0 449
Noviembre 2023 5 6 6 1,128
Octubre 2023 17 39 4 1,107
Septiembre 2023 18 74 1 825
Agosto 2023 16 34 0 134
2023-08-01 0 0 0 72
2023-08-02 0 0 0 66
2023-08-03 0 0 0 74
2023-08-04 0 0 0 86
2023-08-05 0 0 0 80
2023-08-06 0 1 0 74
2023-08-07 1 2 0 61
2023-08-08 0 0 0 125
2023-08-09 0 0 0 82
2023-08-10 0 0 0 85
2023-08-11 0 0 0 74
2023-08-12 0 0 0 59
2023-08-13 0 0 0 82
2023-08-14 0 0 0 91
2023-08-15 0 0 0 98
2023-08-16 0 0 0 126
2023-08-17 0 0 0 73
2023-08-18 0 0 0 97
2023-08-19 0 0 0 88
2023-08-20 0 3 0 88
2023-08-21 1 1 0 112
2023-08-22 0 0 0 108
2023-08-23 0 0 0 129
2023-08-24 2 4 0 69
2023-08-25 0 0 0 77
2023-08-26 2 3 0 101
2023-08-27 1 1 0 93
2023-08-28 2 3 0 79
2023-08-29 1 5 0 69
2023-08-30 5 10 0 98
2023-08-31 1 1 0 134
Julio 2023 9 11 3 141
2023-07-01 0 0 0 99
2023-07-02 0 0 0 111
2023-07-03 0 0 0 99
2023-07-04 0 0 0 112
2023-07-05 0 0 0 114
2023-07-06 0 0 0 106
2023-07-07 0 0 0 103
2023-07-08 0 0 0 95
2023-07-09 0 0 0 105
2023-07-10 0 0 0 95
2023-07-11 0 0 0 107
2023-07-12 0 0 0 117
2023-07-13 0 0 0 88
2023-07-14 0 0 0 77
2023-07-15 0 0 0 92
2023-07-16 0 0 0 89
2023-07-17 0 0 0 89
2023-07-18 0 0 0 80
2023-07-19 0 0 0 141
2023-07-20 0 0 0 70
2023-07-21 0 0 0 92
2023-07-22 0 0 0 90
2023-07-23 0 0 0 72
2023-07-24 1 1 2 133
2023-07-25 2 2 0 82
2023-07-26 4 5 0 84
2023-07-27 2 2 0 81
2023-07-28 0 0 0 73
2023-07-29 0 1 1 70
2023-07-30 0 0 0 76
2023-07-31 0 0 0 140
Junio 2023 1 2 1 184
Mayo 2023 0 1 0 728
2023-05-01 0 0 0 92
2023-05-02 0 0 0 64
2023-05-03 0 1 0 132
2023-05-04 0 0 0 99
2023-05-05 0 0 0 104
2023-05-06 0 0 0 101
2023-05-07 0 0 0 71
2023-05-08 0 0 0 117
2023-05-09 0 0 0 127
2023-05-10 0 0 0 467
2023-05-11 0 0 0 588
2023-05-12 0 0 0 306
2023-05-13 0 0 0 174
2023-05-14 0 0 0 128
2023-05-15 0 0 0 642
2023-05-16 0 0 0 728
2023-05-17 0 0 0 651
2023-05-18 0 0 0 607
2023-05-19 0 0 0 443
2023-05-20 0 0 0 460
2023-05-21 0 0 0 435
2023-05-22 0 0 0 117
2023-05-23 0 0 0 123
2023-05-24 0 0 0 598
2023-05-25 0 0 0 384
2023-05-26 0 0 0 298
2023-05-27 0 0 0 243
2023-05-28 0 0 0 183
2023-05-29 0 0 0 179
2023-05-30 0 0 0 196
2023-05-31 0 0 0 170
Abril 2023 0 0 0 171
2023-04-01 0 0 0 90
2023-04-02 0 0 0 102
2023-04-03 0 0 0 98
2023-04-04 0 0 0 113
2023-04-05 0 0 0 92
2023-04-06 0 0 0 75
2023-04-07 0 0 0 159
2023-04-08 0 0 0 164
2023-04-09 0 0 0 81
2023-04-10 0 0 0 87
2023-04-11 0 0 0 171
2023-04-12 0 0 0 95
2023-04-13 0 0 0 101
2023-04-14 0 0 0 144
2023-04-15 0 0 0 144
2023-04-16 0 0 0 100
2023-04-17 0 0 0 146
2023-04-18 0 0 0 147
2023-04-19 0 0 0 76
2023-04-20 0 0 0 125
2023-04-21 0 0 0 77
2023-04-22 0 0 0 84
2023-04-23 0 0 0 70
2023-04-24 0 0 0 89
2023-04-25 0 0 0 109
2023-04-26 0 0 0 113
2023-04-27 0 0 0 93
2023-04-28 0 0 0 108
2023-04-29 0 0 0 96
2023-04-30 0 0 0 108
Marzo 2023 2 2 0 120
Febrero 2023 0 1 0 125
2023-02-01 0 0 0 93
2023-02-02 0 0 0 117
2023-02-03 0 0 0 101
2023-02-04 0 0 0 90
2023-02-05 0 1 0 105
2023-02-06 0 0 0 121
2023-02-07 0 0 0 123
2023-02-08 0 0 0 80
2023-02-09 0 0 0 100
2023-02-10 0 0 0 104
2023-02-11 0 0 0 104
2023-02-12 0 0 0 83
2023-02-13 0 0 0 71
2023-02-14 0 0 0 94
2023-02-15 0 0 0 78
2023-02-16 0 0 0 73
2023-02-17 0 0 0 76
2023-02-18 0 0 0 72
2023-02-19 0 0 0 100
2023-02-20 0 0 0 75
2023-02-21 0 0 0 119
2023-02-22 0 0 0 84
2023-02-23 0 0 0 82
2023-02-24 0 0 0 65
2023-02-25 0 0 0 123
2023-02-26 0 0 0 123
2023-02-27 0 0 0 125
2023-02-28 0 0 0 90
Enero 2023 2 10 0 3,713
* 2022 45 385 0 460
Diciembre 2022 0 2 0 142
Noviembre 2022 3 9 0 305
2022-11-01 0 1 0 305
2022-11-02 0 0 0 303
2022-11-03 0 0 0 100
2022-11-04 1 1 0 100
2022-11-05 0 1 0 109
2022-11-06 0 2 0 100
2022-11-07 0 0 0 75
2022-11-08 0 0 0 72
2022-11-09 0 1 0 81
2022-11-10 0 0 0 98
2022-11-11 0 0 0 117
2022-11-12 0 0 0 115
2022-11-13 0 0 0 98
2022-11-14 0 0 0 128
2022-11-15 0 0 0 111
2022-11-16 0 0 0 94
2022-11-17 0 0 0 133
2022-11-18 0 0 0 113
2022-11-19 0 0 0 93
2022-11-20 0 0 0 112
2022-11-21 0 0 0 101
2022-11-22 0 0 0 87
2022-11-23 0 0 0 98
2022-11-24 0 0 0 99
2022-11-25 1 1 0 109
2022-11-26 1 1 0 102
2022-11-27 0 0 0 94
2022-11-28 0 0 0 138
2022-11-29 0 0 0 110
2022-11-30 0 1 0 80
Octubre 2022 2 17 0 339
Septiembre 2022 5 19 0 413
2022-09-01 1 1 0 127
2022-09-02 0 0 0 119
2022-09-03 1 3 0 102
2022-09-04 1 2 0 114
2022-09-05 0 2 0 101
2022-09-06 0 2 0 93
2022-09-07 0 1 0 82
2022-09-08 0 1 0 85
2022-09-09 0 1 0 109
2022-09-10 0 0 0 405
2022-09-11 0 0 0 410
2022-09-12 0 1 0 413
2022-09-13 0 0 0 144
2022-09-14 0 0 0 176
2022-09-15 0 0 0 101
2022-09-16 0 0 0 393
2022-09-17 0 1 0 319
2022-09-18 1 1 0 247
2022-09-19 0 0 0 87
2022-09-20 0 0 0 90
2022-09-21 0 0 0 89
2022-09-22 1 1 0 90
2022-09-23 0 0 0 71
2022-09-24 0 0 0 74
2022-09-25 0 0 0 359
2022-09-26 0 0 0 108
2022-09-27 0 0 0 112
2022-09-28 0 0 0 80
2022-09-29 0 1 0 66
2022-09-30 0 1 0 78
Agosto 2022 1 14 0 285
Julio 2022 3 9 0 460
Junio 2022 2 15 0 384
Mayo 2022 4 24 0 162
2022-05-01 0 0 0 86
2022-05-02 0 0 0 91
2022-05-03 0 0 0 88
2022-05-04 0 0 0 124
2022-05-05 0 0 0 130
2022-05-06 0 0 0 99
2022-05-07 0 0 0 94
2022-05-08 0 0 0 108
2022-05-09 1 3 0 133
2022-05-10 0 0 0 143
2022-05-11 1 1 0 134
2022-05-12 0 0 0 137
2022-05-13 0 0 0 117
2022-05-14 0 0 0 108
2022-05-15 0 0 0 127
2022-05-16 0 0 0 119
2022-05-17 0 0 0 122
2022-05-18 0 0 0 116
2022-05-19 1 5 0 149
2022-05-20 0 5 0 162
2022-05-21 0 2 0 120
2022-05-22 0 1 0 120
2022-05-23 0 0 0 119
2022-05-24 0 3 0 123
2022-05-25 0 0 0 133
2022-05-26 0 0 0 135
2022-05-27 1 3 0 131
2022-05-28 0 0 0 127
2022-05-29 0 0 0 129
2022-05-30 0 0 0 131
2022-05-31 0 1 0 124
Abril 2022 1 5 0 119
2022-04-01 0 0 0 104
2022-04-02 0 0 0 100
2022-04-03 0 0 0 95
2022-04-04 0 0 0 106
2022-04-05 0 0 0 98
2022-04-06 0 0 0 102
2022-04-07 0 0 0 119
2022-04-08 0 0 0 115
2022-04-09 0 0 0 95
2022-04-10 0 0 0 94
2022-04-11 0 0 0 106
2022-04-12 0 0 0 88
2022-04-13 0 0 0 80
2022-04-14 0 0 0 75
2022-04-15 0 0 0 75
2022-04-16 0 0 0 98
2022-04-17 0 0 0 103
2022-04-18 0 0 0 90
2022-04-19 0 0 0 84
2022-04-20 0 0 0 81
2022-04-21 0 0 0 90
2022-04-22 0 0 0 90
2022-04-23 0 0 0 89
2022-04-24 0 0 0 89
2022-04-25 0 0 0 91
2022-04-26 0 0 0 96
2022-04-27 1 2 0 117
2022-04-28 0 3 0 98
2022-04-29 0 0 0 95
2022-04-30 0 0 0 92
Marzo 2022 6 66 0 362
2022-03-01 0 9 0 123
2022-03-02 2 7 0 117
2022-03-03 1 34 0 126
2022-03-04 1 7 0 134
2022-03-05 0 1 0 103
2022-03-06 0 0 0 106
2022-03-07 1 1 0 102
2022-03-08 0 0 0 109
2022-03-09 0 0 0 114
2022-03-10 0 5 0 118
2022-03-11 0 0 0 128
2022-03-12 0 0 0 122
2022-03-13 0 0 0 99
2022-03-14 0 0 0 107
2022-03-15 1 1 0 105
2022-03-16 0 0 0 104
2022-03-17 0 0 0 113
2022-03-18 0 1 0 97
2022-03-19 0 0 0 106
2022-03-20 0 0 0 104
2022-03-21 0 0 0 99
2022-03-22 0 0 0 99
2022-03-23 0 0 0 102
2022-03-24 0 0 0 113
2022-03-25 0 0 0 112
2022-03-26 0 0 0 362
2022-03-27 0 0 0 344
2022-03-28 0 0 0 326
2022-03-29 0 0 0 116
2022-03-30 0 0 0 100
2022-03-31 0 0 0 102
Febrero 2022 6 79 0 136
2022-02-01 0 1 0 120
2022-02-02 0 0 0 101
2022-02-03 0 3 0 117
2022-02-04 0 1 0 111
2022-02-05 0 8 0 114
2022-02-06 0 0 0 128
2022-02-07 1 7 0 123
2022-02-08 0 0 0 118
2022-02-09 1 1 0 107
2022-02-10 0 2 0 116
2022-02-11 1 1 0 117
2022-02-12 0 5 0 118
2022-02-13 0 0 0 119
2022-02-14 0 1 0 136
2022-02-15 0 0 0 103
2022-02-16 0 0 0 109
2022-02-17 0 0 0 115
2022-02-18 0 0 0 109
2022-02-19 0 1 0 106
2022-02-20 0 3 0 108
2022-02-21 0 0 0 100
2022-02-22 0 0 0 92
2022-02-23 1 8 0 106
2022-02-24 0 6 0 84
2022-02-25 0 8 0 87
2022-02-26 1 9 0 91
2022-02-27 0 4 0 111
2022-02-28 1 10 0 125
Enero 2022 12 126 0 140
2022-01-01 0 2 0 127
2022-01-02 1 13 0 128
2022-01-03 2 8 0 133
2022-01-04 0 1 0 132
2022-01-05 0 4 0 120
2022-01-06 0 2 0 111
2022-01-07 0 8 0 118
2022-01-08 2 10 0 140
2022-01-09 0 3 0 118
2022-01-10 0 0 0 101
2022-01-11 0 0 0 108
2022-01-12 0 0 0 116
2022-01-13 0 0 0 119
2022-01-14 0 1 0 115
2022-01-15 1 4 0 117
2022-01-16 1 11 0 105
2022-01-17 0 0 0 107
2022-01-18 1 2 0 102
2022-01-19 0 0 0 116
2022-01-20 0 5 0 114
2022-01-21 0 2 0 119
2022-01-22 0 2 0 108
2022-01-23 1 12 0 115
2022-01-24 0 4 0 125
2022-01-25 0 1 0 120
2022-01-26 0 1 0 106
2022-01-27 0 10 0 112
2022-01-28 0 3 0 119
2022-01-29 0 3 0 131
2022-01-30 2 8 0 118
2022-01-31 1 6 0 120
* 2021 74 1,051 69 499
Diciembre 2021 5 81 0 154
Noviembre 2021 2 29 0 148
Octubre 2021 7 88 0 315
Septiembre 2021 0 31 6 458
2021-09-01 0 0 1 80
2021-09-02 0 4 0 96
2021-09-03 0 0 0 117
2021-09-04 0 0 0 128
2021-09-05 0 0 1 88
2021-09-06 0 1 0 102
2021-09-07 0 0 0 142
2021-09-08 0 0 1 132
2021-09-09 0 0 0 160
2021-09-10 0 0 1 172
2021-09-11 0 5 0 116
2021-09-12 0 2 0 103
2021-09-13 0 0 0 100
2021-09-14 0 0 1 427
2021-09-15 0 0 0 330
2021-09-16 0 0 0 132
2021-09-17 0 0 0 116
2021-09-18 0 0 0 114
2021-09-19 0 0 0 105
2021-09-20 0 1 1 119
2021-09-21 0 0 0 129
2021-09-22 0 0 0 124
2021-09-23 0 0 0 143
2021-09-24 0 3 0 121
2021-09-25 0 5 0 128
2021-09-26 0 4 0 132
2021-09-27 0 0 0 127
2021-09-29 0 1 0 148
2021-09-30 0 5 0 458
Agosto 2021 8 29 14 429
Julio 2021 9 54 8 482
2021-07-01 0 4 3 394
2021-07-02 0 2 0 395
2021-07-03 1 7 0 351
2021-07-04 1 11 0 416
2021-07-05 0 2 0 401
2021-07-06 0 1 0 411
2021-07-07 0 0 0 387
2021-07-08 1 2 1 399
2021-07-09 1 1 0 413
2021-07-10 0 0 0 381
2021-07-11 1 2 0 120
2021-07-12 3 5 0 124
2021-07-13 0 6 0 437
2021-07-14 0 3 0 419
2021-07-15 0 0 0 406
2021-07-16 0 0 1 415
2021-07-17 0 0 0 400
2021-07-18 0 0 0 341
2021-07-19 0 0 0 126
2021-07-20 0 0 0 128
2021-07-21 0 1 0 394
2021-07-22 0 1 0 384
2021-07-23 0 0 0 330
2021-07-24 0 0 0 126
2021-07-25 0 1 0 134
2021-07-26 0 0 0 382
2021-07-27 0 1 2 350
2021-07-28 0 0 0 120
2021-07-29 1 2 1 111
2021-07-30 0 2 0 482
2021-07-31 0 0 0 455
Junio 2021 3 66 8 471
2021-06-01 0 2 0 334
2021-06-02 0 0 0 338
2021-06-03 0 0 0 392
2021-06-04 0 0 1 381
2021-06-05 1 2 1 342
2021-06-06 0 2 0 114
2021-06-07 0 2 0 128
2021-06-08 0 5 0 429
2021-06-09 0 0 0 440
2021-06-10 0 0 0 434
2021-06-11 0 0 0 441
2021-06-12 0 1 0 164
2021-06-13 0 0 1 176
2021-06-14 0 1 0 470
2021-06-15 0 4 1 433
2021-06-16 0 0 0 467
2021-06-17 0 3 0 416
2021-06-18 1 4 0 404
2021-06-19 0 0 0 402
2021-06-20 0 3 0 411
2021-06-21 0 6 0 454
2021-06-22 0 8 0 456
2021-06-23 0 0 0 427
2021-06-24 0 0 0 471
2021-06-25 0 1 1 404
2021-06-26 0 3 0 364
2021-06-27 0 1 0 129
2021-06-28 0 2 0 132
2021-06-29 1 2 3 403
2021-06-30 0 14 0 396
Mayo 2021 3 54 12 485
Abril 2021 5 98 7 489
2021-04-01 0 0 0 362
2021-04-02 0 1 0 422
2021-04-03 0 3 0 318
2021-04-04 0 0 0 336
2021-04-05 1 4 0 377
2021-04-06 0 0 0 415
2021-04-07 0 2 0 391
2021-04-08 0 5 0 447
2021-04-09 0 23 1 489
2021-04-10 1 17 0 468
2021-04-11 0 8 0 445
2021-04-12 1 9 1 422
2021-04-13 0 4 0 440
2021-04-14 0 0 0 417
2021-04-15 0 2 0 442
2021-04-16 0 1 0 426
2021-04-17 1 1 0 382
2021-04-18 0 0 0 427
2021-04-19 0 0 1 408
2021-04-20 0 0 0 373
2021-04-21 0 1 1 379
2021-04-22 0 0 1 370
2021-04-23 0 1 0 364
2021-04-24 0 2 0 157
2021-04-25 1 2 0 117
2021-04-26 0 3 1 128
2021-04-27 0 4 0 232
2021-04-28 0 3 1 242
2021-04-29 0 0 0 176
2021-04-30 0 2 0 195
Marzo 2021 6 142 6 499
2021-03-01 1 10 0 450
2021-03-02 1 3 0 381
2021-03-03 1 7 1 420
2021-03-04 1 13 1 402
2021-03-05 0 20 0 404
2021-03-06 1 21 0 372
2021-03-07 0 31 0 160
2021-03-08 0 5 1 141
2021-03-09 1 5 0 494
2021-03-10 0 3 0 489
2021-03-11 0 2 0 448
2021-03-12 0 0 0 499
2021-03-13 0 0 1 474
2021-03-14 0 0 0 403
2021-03-15 0 0 0 413
2021-03-16 0 2 0 426
2021-03-17 0 2 1 427
2021-03-18 0 3 0 436
2021-03-19 0 1 0 391
2021-03-20 0 0 0 383
2021-03-21 0 1 0 386
2021-03-22 0 4 0 333
2021-03-23 0 0 0 338
2021-03-24 0 1 0 333
2021-03-25 0 3 0 398
2021-03-26 0 3 0 378
2021-03-27 0 0 0 112
2021-03-28 0 0 0 112
2021-03-29 0 0 0 451
2021-03-30 0 1 1 434
2021-03-31 0 1 0 391
Febrero 2021 8 98 3 452
2021-02-01 0 2 0 383
2021-02-02 1 3 0 387
2021-02-03 0 5 1 375
2021-02-04 0 0 0 377
2021-02-05 0 0 0 387
2021-02-06 0 4 0 388
2021-02-07 0 3 0 448
2021-02-08 0 1 0 442
2021-02-09 1 3 0 452
2021-02-10 2 12 0 448
2021-02-11 0 6 0 427
2021-02-12 0 5 0 414
2021-02-13 1 2 0 418
2021-02-14 0 4 0 413
2021-02-15 0 3 0 416
2021-02-16 0 1 0 448
2021-02-17 0 1 0 403
2021-02-18 0 0 0 380
2021-02-19 0 0 0 419
2021-02-20 0 2 1 331
2021-02-21 1 2 1 158
2021-02-22 2 8 0 350
2021-02-23 0 1 0 306
2021-02-24 0 0 0 337
2021-02-25 0 0 0 386
2021-02-26 0 1 0 415
2021-02-27 0 13 0 423
2021-02-28 0 16 0 443
Enero 2021 18 281 5 461
2021-01-01 1 24 0 387
2021-01-02 0 18 0 424
2021-01-03 1 23 0 335
2021-01-04 0 38 0 393
2021-01-05 0 20 0 196
2021-01-06 0 11 0 95
2021-01-07 0 5 0 89
2021-01-08 0 2 0 362
2021-01-09 1 13 0 375
2021-01-10 0 9 0 410
2021-01-11 1 7 0 417
2021-01-12 1 7 0 435
2021-01-13 1 6 0 435
2021-01-14 1 6 0 434
2021-01-15 1 7 0 444
2021-01-16 0 11 1 440
2021-01-17 2 9 0 421
2021-01-18 0 9 0 461
2021-01-19 0 3 0 454
2021-01-20 0 3 1 404
2021-01-21 0 0 0 371
2021-01-22 0 6 0 373
2021-01-23 2 6 1 376
2021-01-24 0 6 0 348
2021-01-25 3 12 1 368
2021-01-26 1 2 0 352
2021-01-27 1 1 0 343
2021-01-28 0 2 1 340
2021-01-29 0 5 0 334
2021-01-30 0 3 0 351
2021-01-31 1 7 0 375
* 2020 50 913 47 1,355
Diciembre 2020 3 101 2 417
2020-12-01 0 0 0 145
2020-12-02 0 0 0 345
2020-12-03 0 1 0 329
2020-12-04 0 0 0 327
2020-12-05 0 6 0 350
2020-12-06 0 0 0 344
2020-12-07 0 4 1 353
2020-12-08 0 11 1 376
2020-12-09 0 5 0 361
2020-12-10 0 0 0 345
2020-12-11 0 0 0 351
2020-12-12 0 1 0 346
2020-12-13 0 2 0 348
2020-12-14 0 0 0 333
2020-12-15 0 0 0 256
2020-12-16 0 0 0 294
2020-12-17 0 4 0 342
2020-12-18 1 4 0 360
2020-12-19 1 5 0 363
2020-12-20 0 2 0 388
2020-12-21 1 5 0 407
2020-12-22 0 0 0 417
2020-12-23 0 0 0 86
2020-12-24 0 2 0 81
2020-12-25 0 1 0 355
2020-12-26 0 2 0 376
2020-12-27 0 1 0 359
2020-12-28 0 13 0 344
2020-12-29 0 6 0 409
2020-12-30 0 2 0 102
2020-12-31 0 24 0 89
Noviembre 2020 0 18 2 383
2020-11-01 0 1 0 277
2020-11-02 0 0 0 200
2020-11-03 0 0 0 84
2020-11-04 0 0 0 80
2020-11-05 0 0 0 380
2020-11-06 0 0 0 383
2020-11-07 0 2 0 346
2020-11-08 0 2 0 362
2020-11-09 0 0 1 360
2020-11-10 0 0 0 356
2020-11-11 0 0 0 383
2020-11-12 0 1 0 364
2020-11-13 0 0 0 341
2020-11-14 0 1 0 356
2020-11-15 0 0 0 325
2020-11-16 0 0 0 243
2020-11-17 0 4 1 298
2020-11-18 0 1 0 314
2020-11-19 0 3 0 125
2020-11-20 0 0 0 122
2020-11-21 0 0 0 347
2020-11-22 0 0 0 349
2020-11-23 0 0 0 322
2020-11-24 0 0 0 106
2020-11-25 0 0 0 145
2020-11-26 0 0 0 194
2020-11-27 0 0 0 316
2020-11-28 0 0 0 263
2020-11-29 0 1 0 102
2020-11-30 0 2 0 88
Octubre 2020 2 29 7 431
Septiembre 2020 6 57 6 395
Agosto 2020 7 53 7 394
2020-08-01 0 9 0 343
2020-08-02 0 2 0 341
2020-08-03 0 1 0 368
2020-08-04 2 11 0 335
2020-08-05 0 3 0 320
2020-08-06 0 2 0 335
2020-08-07 1 1 0 299
2020-08-08 1 2 0 95
2020-08-09 0 2 0 86
2020-08-10 0 0 0 88
2020-08-11 0 1 0 95
2020-08-12 0 0 0 112
2020-08-13 0 1 0 372
2020-08-14 0 0 1 379
2020-08-15 0 1 0 92
2020-08-16 0 0 0 77
2020-08-17 0 0 0 371
2020-08-18 0 0 0 386
2020-08-19 0 0 0 392
2020-08-20 0 2 1 394
2020-08-21 0 1 3 381
2020-08-22 0 0 0 371
2020-08-23 0 0 0 333
2020-08-24 2 4 0 351
2020-08-25 1 7 0 357
2020-08-26 0 1 0 314
2020-08-27 0 1 1 286
2020-08-28 0 0 1 318
2020-08-29 0 0 0 107
2020-08-30 0 0 0 82
2020-08-31 0 1 0 222
Julio 2020 7 93 6 411
Junio 2020 1 141 1 415
Mayo 2020 8 100 3 484
2020-05-01 0 1 0 106
2020-05-02 0 0 0 261
2020-05-03 0 0 0 247
2020-05-04 0 0 0 78
2020-05-05 0 0 1 99
2020-05-06 2 5 0 100
2020-05-07 1 3 0 94
2020-05-08 0 0 0 80
2020-05-09 0 8 0 86
2020-05-10 0 7 0 87
2020-05-11 0 0 0 107
2020-05-12 1 3 0 129
2020-05-13 0 3 0 79
2020-05-14 0 4 0 126
2020-05-15 0 2 0 135
2020-05-16 0 3 0 83
2020-05-17 0 7 0 190
2020-05-18 0 9 0 231
2020-05-19 0 2 1 484
2020-05-20 0 0 0 403
2020-05-21 1 1 0 274
2020-05-22 1 5 0 217
2020-05-23 0 0 1 206
2020-05-24 0 0 0 243
2020-05-25 1 2 0 243
2020-05-26 0 4 0 226
2020-05-27 0 0 0 232
2020-05-28 1 7 0 236
2020-05-29 0 5 0 257
2020-05-30 0 13 0 345
2020-05-31 0 6 0 366
Abril 2020 5 89 6 193
2020-04-01 0 4 0 95
2020-04-02 1 4 0 76
2020-04-03 0 1 1 82
2020-04-04 0 0 0 69
2020-04-05 0 1 1 75
2020-04-06 0 2 0 76
2020-04-07 0 7 1 88
2020-04-08 0 2 1 91
2020-04-09 0 6 0 91
2020-04-10 0 11 0 92
2020-04-11 0 3 0 91
2020-04-12 0 1 0 96
2020-04-13 0 2 0 93
2020-04-14 0 1 1 89
2020-04-15 0 3 0 84
2020-04-16 1 3 0 82
2020-04-17 1 11 0 101
2020-04-18 1 8 0 94
2020-04-19 0 6 0 105
2020-04-20 0 1 0 87
2020-04-21 0 0 0 135
2020-04-22 0 1 0 147
2020-04-23 0 3 0 139
2020-04-24 0 2 0 142
2020-04-25 0 2 0 190
2020-04-26 0 0 0 193
2020-04-27 0 1 1 87
2020-04-28 0 1 0 91
2020-04-29 0 1 0 94
2020-04-30 1 1 0 90
Marzo 2020 5 140 1 169
Febrero 2020 4 47 3 398
Enero 2020 2 45 3 1,355
2020-01-01 0 0 0 64
2020-01-02 0 4 0 234
2020-01-03 0 1 1 240
2020-01-04 0 0 0 228
2020-01-05 0 0 0 65
2020-01-06 0 2 0 60
2020-01-07 0 0 0 240
2020-01-08 0 0 0 230
2020-01-09 1 6 0 215
2020-01-10 0 0 0 110
2020-01-11 0 1 0 92
2020-01-12 0 2 0 289
2020-01-13 0 6 0 906
2020-01-14 0 1 0 1,096
2020-01-15 0 1 0 1,101
2020-01-16 0 2 0 510
2020-01-17 0 1 1 442
2020-01-18 1 4 0 260
2020-01-19 0 3 0 211
2020-01-20 0 1 0 916
